Презентация – это прекрасный способ прорекламировать компанию и представить ее потенциальным клиентам и бизнес партнерам. В презентации можно рассказать о достижениях, заслугах компании, показать перспективные бизнес проекты, предоставить возможность ознакомиться с продукцией и новыми разработками. Благодаря презентации можно рассказать о миссии компании. Ни один семинар, круглый стол или форум не проводится без презентаций.
Процессу создания промо-продукции следует уделять особое внимание. От ее качества зависит то, насколько компания и ее услуги заинтересуют клиентов и партнеров. Презентация должна быть безупречной, до мельчайших деталей. Особое внимание следует уделить печати презентации.
Наша компания выполнит печать презентаций в любом тираже в самые сжатые сроки. Мы используем современное оборудование ведущих брендов, обеспечивающих великолепное качество печати.
ВИДЫ И ПЛОТНОСТЬ БУМАГИ ** | ||||
офсетная | каландрированная | мелованная | целлюлоз. картон | переплет.картон |
65 гр | 90гр | 90гр | 130гр | 1мм |
80гр | 100гр | 115гр | 170гр | 1,5мм |
100гр | 120гр | 130гр | 200гр | 2мм |
120гр | 150гр | 150гр | 230гр | 2,5мм |
140гр | 170гр | 170гр | 250гр | 3мм |
160гр | 200гр | 200гр | 270гр | |
250гр | 250гр | 280гр | ||
270гр | 300гр | 290гр | ||
300гр | 350гр | 295гр | ||
350гр | 300гр | |||
400гр | 320гр | |||
350гр | ||||
400гр. |
Кол-во полос | Презентация (А4 верт., А4 гориз., 200х200 мм) | |||
25 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | |
16 | 5 242 р. | 8 526 р. | 13 536 р. | 21 094 р. |
20 | 6 100 р. | 9 930 р. | 15 780 р. | 24 730 р. |
24 | 6 958 р. | 11 334 р. | 18 024 р. | 28 366 р. |
36 | 9 532 р. | 15 546 р. | 24 756 р. | 39 274 р. |
48 | 12 106 р. | 19 758 р. | 31 488 р. | 50 182 р. |
Обложка 300 г. меловка 4+0, ламинация 1+0 | ||||
Блок 200-250 г. меловка 4+4 | ||||
Подложка 300 г. меловка 0+0, ламинация 1+0, пружина |
Заказать услуги
с помощью веб-формы на нашем сайте