+7 (495) 669-5009
ep@club-print.ru
В этом разделе вы можете ознакомиться с базовыми ценами на услуги печати многополосных изданий. Если вы затрудняетесь посчитать необходимое количество, сомневаетесь в выборе материалов, или вам не понятны какие-либо термины, наши менеджеры с радостью вам все пояснят. Позвоните по контактному телефону или оставьте заявку.
скачать прайс на все услуги в .pdfКол-во полос | Каталог А4 (210х297 мм)
Обложка 250гр. мел.+ламинация 1+0, блок 4+4 115 гр. мел, КБС | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
120 | 51 840 р. | 87 360 р. | 146 880 р. | 187 400 р. | 223 160 р. | 247 920 р. |
160 | 69 120 р. | 116 480 р. | 195 840 р. | 248 200 р. | 295 880 р. | 328 560 р. |
200 | 86 400 р. | 145 600 р. | 244 800 р. | 309 000 р. | 368 600 р. | 409 200 р. |
240 | 103 680 р. | 174 720 р. | 293 760 р. | 369 800 р. | 441 320 р. | 489 840 р. |
280 | 120 960 р. | 203 840 р. | 342 720 р. | 430 600 р. | 514 040 р. | 570 480 р |
Кол-во полос | Каталог технический А4 (210х297 мм)
Обложка 250гр. мел.+ламинация 1+0, блок 80 г. офсет 1+1, КБС | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
120 | 10 740 р. | 19 128 р. | 32 498 р. | 44 398 р. | 53 180 р. | 62 168 р. |
160 | 12 820 р. | 23 004 р. | 39 164 р. | 54 364 р. | 65 240 р. | 76 224 р. |
200 | 14 900 р. | 26 880 р. | 45 830 р. | 64 330 р. | 77 300 р. | 90 280 р. |
240 | 16 980 р. | 30 756 р. | 52 496 р. | 74 296 р. | 89 360 р. | 104 336 р. |
280 | 19 060 р. | 34 632 р. | 59 162 р. | 84 262 р. | 101 420 р. | 118 392 р. |
Кол-во полос | Книга А5 (143х205 мм) Обложка: мелованная 250 г., печать 4+0,
ламинация 1+0 Блок: 80 г. офсет, печать ч/б 1+1 Скрепление: КБС | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
64 | 4 728 р. | 8 162 р. | 14 212 р. | 18 026 р. | 21 696 р. | 25 290 р. |
96 | 5 592 р. | 9 742 р. | 17 068 р. | 22 038 р. | 26 544 р. | 30 934 р. |
128 | 6 456 р. | 11 323 р. | 19 924 р. | 26 051 р. | 31 392 р. | 36 579 р. |
256 | 9 912 р. | 17 646 р. | 31 348 р. | 42 102 р. | 50 784 р. | 59 158 р. |
512 | 16 824 р. | 30 293 р. | 54 196 р. | 74 205 р. | 89 568 р. | 104 317 р. |
Кол-во полос | Книга А5 (143х205 мм) Обложка: мелованная 250 г., печать 4+0,
ламинация 1+0 Блок: 80 г. офсет, печать цвет 4+4 Скрепление: КБС | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
64 | 11 340 р. | 17 528 р. | 29 264 р. | 39 732 р. | 48 400 р. | 51 336 р. |
96 | 15 660 р. | 24 392 р. | 41 096 р. | 56 148 р. | 68 600 р. | 72 504 р. |
128 | 19 980 р. | 31 256 р. | 52 928 р. | 72 564 р. | 88 800 р. | 93 672 р. |
256 | 37 260 р. | 58 712 р. | 100 256 р. | 138 228 р. | 169 600 р. | 178 344 р. |
512 | 71 820 р. | 113 624 р. | 194 912 р. | 269 556 р. | 331 200 р. | 347 688 р. |
Кол-во полос | Книга А5 (143х205 мм) Обложка: 130 г. меловка 4+0, ламинация,
картон не менее 2 мм Блок: 80 г. офсет, печать ч/б 1+1 Скрепление: 7БЦ | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
64 | 14 792 р. | 24 483 р. | 38 424 р. | 47 031 р. | 52 792 р. | 58 779 р. |
96 | 15 688 р. | 26 125 р. | 41 336 р. | 51 097 р. | 57 688 р. | 64 469 р. |
128 | 16 584 р. | 27 766 р. | 44 248 р. | 55 162 р. | 62 584 р. | 70 158 р. |
256 | 22 168 р. | 35 333 р. | 57 296 р. | 72 525 р. | 84 168 р. | 94 017 р. |
512 | 29 336 р. | 48 466 р. | 80 592 р. | 105 050 р. | 123 336 р. | 139 534 р. |
Кол-во полос | Книга А5 (143х205 мм) Обложка: 130 г. меловка 4+0, ламинация,
картон не менее 2 мм Блок: 80 г. офсет, печать цвет 4+4 Скрепление: 7БЦ | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
64 | 26 440 р. | 44 355 р. | 73 867 р. | 90 151 р. | 101 099 р. | 107 547 р. |
96 | 33 160 р. | 55 933 р. | 94 501 р. | 115 777 р. | 130 149 р. | 137 621 р. |
128 | 39 880 р. | 67 510 р. | 115 134 р. | 141 402 р. | 159 198 р. | 167 694 р. |
256 | 66 760 р. | 113 821 р. | 197 669 р. | 243 905 р. | 275 397 р. | 287 989 р. |
512 | 106 184 р. | 187 088 р. | 336 114 р. | 409 486 р. | 429 458 р. | 496 066 р. |
Кол-во полос | Брошюра А4 (210х297 мм) | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
8 | 3 328 р. | 5 712 р. | 14 496 р. | 20 080 р. | 36 072 р. | 51 392 р. | 65 165 р. | 99 812 р. |
12 | 4 992 р. | 8 568 р. | 21 744 р. | 30 120 р. | 54 108 р. | 72 537 р. | 93 323 р. | 142 940 р. |
16 | 6 656 р. | 11 424 р. | 28 992 р. | 40 160 р. | 72 144 р. | 94 879 р. | 122 500 р. | 186 067 р. |
20 | 8 320 р. | 14 280 р. | 36 240 р. | 50 200 р. | 90 180 р. | 117 220 р. | 151 168 р. | 229 194 р. |
24 | 9 984 р. | 17 136 р. | 43 488 р. | 60 240 р. | 108 216 р. | 139 563 р. | 179 835 р. | 272 321 р. |
*Бумага 170 меловка, печать 4+4 |
Кол-во полос | Брошюра А5 (148х210 мм) | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
8 | 1 728 р. | 2 912 р. | 7 296 р. | 10 080 р. | 18 775 р. | 30 539 р. | 39 840 р. | 67 400 р. |
12 | 2 592 р. | 4 368 р. | 10 944 р. | 15 120 р. | 28 162 р. | 42 940 р. | 55 845 р. | 94 265 р. |
16 | 3 456 р. | 5 824 р. | 14 592 р. | 20 160 р. | 37 550 р. | 55 570 р. | 71 848 р. | 121 200 р. |
20 | 4 320 р. | 7 280 р. | 18 240 р. | 25 200 р. | 46 937 р. | 68 084 р. | 87 853 р. | 148 240 р. |
24 | 5 184 р. | 8 736 р. | 21 888 р. | 30 240 р. | 56 324 р. | 80 600 р. | 103 870 р. | 175 050 р. |
*Бумага 170 меловка, печать 4+4 |
Кол-во полос | Брошюра А5 горизонтальная (210х148 мм) | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
8 | 1 901 р. | 3 203 р. | 8 026 р. | 11 088 р. | 20 652 р. | 33 593 р. | 43 824 р. | 74 140 р. |
12 | 2 851 р. | 4 805 р. | 12 038 р. | 16 632 р. | 30 978 р. | 47 234 р. | 61 430 р. | 103 692 р. |
16 | 3 802 р. | 6 406 р. | 16 051 р. | 22 176 р. | 41 305 р. | 61 127 р. | 79 033 р. | 133 320 р. |
20 | 4 752 р. | 8 008 р. | 20 064 р. | 27 720 р. | 51 631 р. | 74 892 р. | 96 638 р. | 163 064 р. |
24 | 5 702 р. | 9 610 р. | 24 077 р. | 33 264 р. | 61 957 р. | 88 660 р. | 114 257 р. | 192 555 р. |
*Бумага 170 меловка, печать 4+4 |
Кол-во полос | Брошюра А6 (105х148 мм) | |||||||
500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | 20000 шт. | |
8 | 9 914 р. | 13 196 р. | 17 470 р. | 21 684 р. | 24 603 р. | 28 603 р. | 47 971 р. | 85 531 р. |
12 | 13 856 р. | 18 272 р. | 24 032 р. | 29 626 р. | 33 461 р. | 38 771 р. | 64 580 р. | 114 593 р. |
16 | 17 796 р. | 23 348 р. | 30 592 р. | 37 568 р. | 42 319 р. | 48 938 р. | 81 187 р. | 143 654 р. |
20 | 21 738 р. | 28 426 р. | 37 152 р. | 45 512 р. | 51 177 р. | 59 107 р. | 97 797 р. | 172 717 р. |
24 | 25 680 р. | 33 501 р. | 43 712 р. | 53 454 р. | 60 034 р. | 69 276 р. | 114 404 р. | 201 780 р. |
*Бумага 170 меловка, печать 4+4 |
Кол-во полос | Методичка А4 (210х297 мм) | |||
50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | |
12 | 2 124 р. | 2 763 р. | 6 899 р. | 10 518 р. |
24 | 2 748 р. | 3 926 р. | 9 798 р. | 15 036 р. |
48 | 3 996 р. | 6 251 р. | 15 597 р. | 24 072 р. |
60 | 4 620 р. | 7 414 р. | 18 496 р. | 28 590 р. |
*Обложка 160 г. офсет цветная 1+0, блок 80 г. офсет 1+1, скоба |
Кол-во полос | Методичка А5 (148х210 мм) | |||
50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | |
12 | 1 324 р. | 2 293 р. | 4 250 р. | 6 759 р. |
24 | 1 648 р. | 2 886 р. | 5 699 р. | 9 018 р. |
48 | 2 296 р. | 4 071 р. | 8 598 р. | 13 536 р. |
60 | 2 620 р. | 4 664 р. | 10 048 р. | 15 795 р. |
*Обложка 160 г. офсет цветная 1+0, блок 80 г. офсет 1+1, скоба |
Буклет А3 (в готовом виде А4 210х297 мм) | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
2,000 р. | 2,500 р. | 4,800 р. | 6,700 р. | 9,500 р. |
*Бумага меловка 170-300 г. | ||||
*Биговка |
Лифлет А3 (в готовом виде 105х297 мм) | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
2,500 р. | 2,800 р. | 5,400 р. | 7,600 р. | 10,500 р. |
*Бумага меловка 170-300 г. | ||||
3 фальца (сложения), 3 бига |
Евробуклет А4 (в готовом виде 99х210 мм) | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
1,100 р. | 1,500 р. | 2,500 р. | 3,200 р. | 5,000 р. |
*Бумага меловка 130-170 г. | ||||
*2 фальца (сложения) |
Кол-во полос | Презентация (А4 верт., А4 гориз., 200х200 мм) | |||
25 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | |
16 | 5 242 р. | 8 526 р. | 13 536 р. | 21 094 р. |
20 | 6 100 р. | 9 930 р. | 15 780 р. | 24 730 р. |
24 | 6 958 р. | 11 334 р. | 18 024 р. | 28 366 р. |
36 | 9 532 р. | 15 546 р. | 24 756 р. | 39 274 р. |
48 | 12 106 р. | 19 758 р. | 31 488 р. | 50 182 р. |
Обложка 300 г. меловка 4+0, ламинация 1+0 | ||||
Блок 200-250 г. меловка 4+4 | ||||
Подложка 300 г. меловка 0+0, ламинация 1+0, пружина |
Кол-во полос | Альбом (210х210 мм)
Твёрдый переплёт 7БЦ | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
64 | 45 720 р. | 70 760 р. | 107 920 р. | 144 200 р. | 166 080 р. | 188 720 р. |
96 | 61 080 р. | 93 640 р. | 144 880 р. | 193 800 р. | 225 120 р. | 258 080 р. |
128 | 76 440 р. | 116 520 р. | 181 840 р. | 243 400 р. | 284 160 р. | 327 440 р. |
160 | 91 800 р. | 139 400 р. | 218 800 р. | 293 000 р. | 343 200 р. | 396 800 р. |
192 | 107 160 р. | 162 280 р. | 255 760 р. | 342 600 р. | 402 240 р. | 466 160 р. |
*Обложка 7БЦ, каппа 1,5-2,5 мм, матовая или глянцевая преприсовка | ||||||
*Блок 130-170 г. меловка 4+4 |
Кол-во полос | Альбом (297х210 мм, 210х297 мм, 300х300 мм) Мягкий перплёт (КБС) | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
64 | 31 648 р. | 47 600 р. | 81 308 р. | 109 280 р. | 130 852 р. | 156 088 р. |
96 | 45 472 р. | 68 400 р. | 117 212 р. | 157 920 р. | 189 028 р. | 224 632 р. |
128 | 59 296 р. | 89 200 р. | 153 116 р. | 206 560 р. | 247 204 р. | 293 176 р. |
160 | 73 120 р. | 110 000 р. | 189 020 р. | 255 200 р. | 305 380 р. | 361 720 р. |
192 | 86 944 р. | 130 800 р. | 224 924 р. | 303 840 р. | 363 556 р. | 430 264 р. |
*Обложка 300 г. меловка 4+0, ламинация 1+0 | ||||||
*Блок 115-170 г. меловка 4+4 |
Дизайн-концепция | Верстка годового отчёта | Изготовление |
Проработка креативного решения в
графическом оформлении (3 варианта) | Сбор всех материалов | Эксключивное оформление в
стилистике компании |
от 50.000 руб. | от 1.000 руб. полоса | 420 руб. за экземпляр |
Кол-во полос | Журналы А4 (210х297 мм)
Обложка 200гр. мел., блок 4+4 130гр. мел., 2 скобы | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
32 | 13 312 р. | 22 848 р. | 38 784 р. | 48 640 р. | 72 576 р. | 129 536 р. |
40 | 16 640 р. | 28 560 р. | 48 480 р. | 60 800 р. | 90 720 р. | 161 920 р. |
48 | 19 968 р. | 34 272 р. | 58 176 р. | 72 960 р. | 108 864 р. | 194 304 р. |
56 | 23 296 р. | 39 984 р. | 67 872 р. | 85 120 р. | 127 008 р. | 226 688 р. |
64 | 26 624 р. | 45 696 р. | 77 568 р. | 97 280 р. | 145 152 р. | 259 072 р. |
Кол-во полос | Журналы А4 (210х297 мм)
Обложка 250гр. мел.+ламинация 1+0, блок 4+4 115 гр. мел., КБС | |||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |
80 | 36 560 р. | 61 240 р. | 101 920 р. | 126 600 р. | 151 440 р. | 167 280 р. |
96 | 43 472 р. | 72 888 р. | 121 504 р. | 150 920 р. | 180 528 р. | 199 536 р. |
112 | 50 384 р. | 84 536 р. | 141 088 р. | 175 240 р. | 209 616 р. | 231 792 р. |
128 | 57 296 р. | 96 184 р. | 160 672 р. | 199 560 р. | 238 704 р. | 264 048 р. |
144 | 64 208 р. | 107 832 р. | 180 256 р. | 223 880 р. | 267 792 р. | 296 304 р. |
Заказать услуги
с помощью веб-формы на нашем сайте